
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 21:49 | 23:22 | 93 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 22:02 | 22:17 | 15 分鐘 |
3 | 17:27 | 21:45 | 259 分鐘 | |
4 | 2022-05-16 | 17:29 | 18:11 | 41 分鐘 |
5 | 2022-05-15 | 23:20 | 23:35 | 15 分鐘 |
6 | 11:11 | 11:21 | 9 分鐘 | |
7 | 2022-05-11 | 19:35 | 23:09 | 214 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
9 | 2022-05-10 | 19:04 | 23:59 | 296 分鐘 |
10 | 2022-05-08 | 15:23 | 15:27 | 4 分鐘 |
11 | 15:17 | 15:18 | 0 分鐘 | |
12 | 2022-05-07 | 16:10 | 18:16 | 126 分鐘 |
13 | 11:25 | 11:44 | 18 分鐘 | |
14 | 2022-05-06 | 19:03 | 23:33 | 270 分鐘 |
15 | 2022-05-05 | 17:56 | 19:14 | 78 分鐘 |
16 | 02:13 | 03:30 | 78 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
18 | 2022-05-04 | 17:43 | 23:59 | 377 分鐘 |
19 | 2022-05-03 | 21:21 | 23:02 | 101 分鐘 |
20 | 17:47 | 21:13 | 206 分鐘 | |
21 | 2022-05-01 | 10:20 | 11:25 | 65 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163226.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
