
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
2 | 21:46 | 23:37 | 111 分鐘 | |
3 | 21:02 | 21:42 | 39 分鐘 | |
4 | 20:06 | 20:49 | 43 分鐘 | |
5 | 18:50 | 19:38 | 48 分鐘 | |
6 | 14:45 | 15:42 | 57 分鐘 | |
7 | 02:28 | 06:45 | 257 分鐘 | |
8 | 00:40 | 02:23 | 103 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
10 | 2023-06-05 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
11 | 22:37 | 23:17 | 40 分鐘 | |
12 | 20:45 | 22:18 | 93 分鐘 | |
13 | 20:01 | 20:43 | 42 分鐘 | |
14 | 19:21 | 19:43 | 21 分鐘 | |
15 | 16:19 | 18:50 | 151 分鐘 | |
16 | 01:34 | 04:06 | 152 分鐘 | |
17 | 00:11 | 01:21 | 70 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
19 | 2023-06-04 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
20 | 22:09 | 23:00 | 51 分鐘 | |
21 | 21:14 | 21:47 | 33 分鐘 | |
22 | 20:07 | 21:11 | 63 分鐘 | |
23 | 18:36 | 19:35 | 59 分鐘 | |
24 | 17:58 | 18:34 | 36 分鐘 | |
25 | 16:48 | 17:40 | 51 分鐘 | |
26 | 12:26 | 12:51 | 25 分鐘 | |
27 | 08:47 | 11:40 | 173 分鐘 | |
28 | 05:32 | 08:25 | 173 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
30 | 2023-06-03 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163226.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
